Hier finden Sie uns

Sportgelände/ Speisegaststätte/ Vereinsheim

FC Alemannia Groß-Rohrheim 1911 e.V.

Straße zum Sportplatz

68649 Groß-Rohrheim

Telefon 06245-4420

Kontakt

Geschäftsstelle: 

 Klaus Anthes (1.Vorsitzender)

R.-Wagner-Straße 36

68649 Groß-Rohrheim 

Telefon: 06245 - 5831

Oder nutzen Sie einfach unser Kontaktformular.

FC Alemannia 1911 e.V. Groß-Rohrheim
FC Alemannia 1911 e.V. Groß-Rohrheim

Chronik Tabellenplätze

 

 

Tabellen-Chronik der 1. Mannschaft ab 1920
 

Plazierungen der 1.Mannschaft seit 1920
Jahr Klasse Vereine Platz Tore Punkte Bemerkungen Trainer
1920/21 C 4          
1921/22   B 9          
1922/23 B 7     37:8 19:5 Meister  
1923/24 A 5     17:19   9:7    
1924/25 A 10 9.   19:33 12:24 Absteiger  
1925/26 B 6          
1926/27 A 8 7.        
1927/28           Kein Spielbetrieb  
1928/29 A 8 3.   32:38 16:12    
1929/30 A 7 3.   35:18 16:8    
1930/31 A 9     39:31 20:12    
1931/32 A 10 2.   72:19 25:11 Vizemeister  
1932/33 A 9 2.     Vizemeister  
1933/34 A 9 5.   37:27 18:14    
1934/35 A 8 7.   32:34 12:16    
1935/36 A 10 5.   45:34 21:15    
1936/37 A 9 3.   47:26 21:11    
1937/38 A 7 3.   37:18 13:11    
1938/39 A 6 5.   16:26   8:12 nach 2.Weltkrieg  
1945/46 A 8     27:35 11:17    
1946/47 Bezirk 10 3.   43:30 23:13    
1947/48 Bezirk 9   9.   19:29 11:21 Absteiger  
1948/49 A 13 10.   35:47 20:28    
1949/50 A 10 2.   36:23 21:15 Vizemeister  
1950/51 Bezirk 15 15.   22:98 06:50 Absteiger  
1951/52 A 11 1.   62:28 31:09 Meister Erwin Kath
1952/53 Bezirk 15 13.   45:89 22:34    
1953/54 Bezirk 15 13.   40:96 16:40    
1954/55 Bezirk 17 17.  40:108 14:50 Absteiger  
1955/56 A 13 10.   50:60 21:27    
1956/57 A 15 10.   53:76 24:32    
1957/58 A 17 06. 101:79 36:28    
1958/59 A 18 12.   73:95 30:38    
1959/60 A

17

10.   63:66 29:35    
1960/61 A 15 11.   55:69 23:33    
1961/62 A 16 10.   71:72 24:36   Georg Herbold
1962/63 A 16 3.   91:53 39:21    
1963/64 A 16 4.   82:64 34:26    
1964/65 A 16 3.   93:48 43:17    
1965/66 A 15 8.   54:80 26:30    
1966/67 A 16 6.   71:83 31:29    
1967/68 A 16 10.   59:76 26:34    
1968/69 A 16 16.   37:94 16:44 Absteiger  
1969/70 B 17 8.   80:53 32:32    
1970/71 B 15 3.   63:49 30:26   Klaus Schlappner
1971/72 B 14 4.   56:44 31:21    
1972/73 B 17 13.   55:80 26:38    
1973/74 B 16 2.   88:60 39:21 Vizemeister  
1974/75 B 16 14.   57:69 24:36    
1975/76 B 17 16.   35:74 20:44 Absteiger  
1976/77 C 17 1. 107:36 54:10   Dieter Martin
1977/78 B 17 5.   77:60 34:30    
1978/79 B 18 11.   64:75 31:37    
1979/80 B 17 8.   73:82 32:32    
1980/81 B 15 15.   37:86 12:44 Absteiger Alfred Muth
1981/82 C 13 12.   27:56 13:35   Alfred Muth
1982/83 C 14 8.   53:52 28:24   Alfred Muth
1983/84 C 14 1. 103:37 42:10 Meister Alfred Muth
1984/85 B 17 10.   64:71 29:35   Alfred Muth
1985/86 B 17 7.   84:63 37:27   Siegbert Martin
1986/87 B 17 7.   76:66 35:29    
1987/88 B 17 15.   33:66 23:41    
1988/89 B 18 9.   63:62 35:33    
1989/90 B 18 9.   68:70 34:34    
1990/91 B 17 8.   64:67 29:35 Umbenennung  
1991/92 A 16 16.   38:81 11:47    
1992/93 B 18 2. 122:58 50:18 Vizemeister/Aufsteiger Slavko Petrovic
1993/94 A 17 11.   82:72 26:38   Slavko Petrovic
1994/95 A 19 5. 113:76 43:29   Slavko Petrovic
1995/96 A 17 1. 119:36 80 Meister/Aufsteiger Slavko Petrovic
1996/97 Bezirk 16 16.   57:87 25 Absteiger Slavko Petrovic
1997/98 A 18 8. 102:81 50   Siegbert Martin
1998/99 A 17 3. 102:57 58   Siegbert Martin
1999/00 A 17 1.   94:41 70 Meister/Aufsteiger Siegbert Martin
2000/01 Bezirk 16 12.   63:59 38   Siegbert Martin
2001/02 Bezirk 16 10.   63:71 35   Trainerduo Radusic/Catic
2002/03 Bezirk 17 9.   81:91 39  

Trainerduo Radusic/Catic

2003/04 Bezirk 16 14.   53:80 28 Absteiger Radusic ab 1.1.2004 Ralf Herbold  

 

 

 

Plazierungen der 1.Mannschaft seit 2004
Jahr Klasse Vereine Platz Tore Punkte Bemerkungen Trainer
2004/05 A 17
12.

60:73

37
 

Ralf Herbold

ab 01.12.2004 Siegbert MARTIN

2005/06 A 17
9.

58:72

40
  ab 12.09.2006 Marcus Losert
2006/07 A 18
9.
53:71  43   Marcus Losert
2007/08 A 17
11.
76:68 40   

Marcus Losert

2008/2009 A 16 .10.   67:75 36  

2009/2010

A

15 4. 61:57 49   Losert
2010/2011 A 15 14 40:67 27   Losert
2011/2012 A 13 15 50:90 23   Losert
2012/2013 A 14. 16. 44:71 27 Absteiger nach Relegation Losert
2013/2014 B 16 1. 88:44 61 Aufsteiger Elezovic
2014/2015 A 16 2. 61:38 56 Vizemeister Elezovic

2015/2016

KOL 16 13 50:78 35   Elezovic
2016/2017 KOL 16 11 53:68 39  

Di Lella/1.11.

Elezovic

2017/2018

KOL 15       Vizemeister

Elezovic

 

 

2018/2019  KOL                                                                Elezovic

2019/20  Saisonabbruch 06.03.2020 wegen Corona / Behrendt-Merlau

 

 

Plazierungen der 2.Mannschaft seit 2007, da ab hier in Konkurrenz
Jahr Klasse Vereine Platz Tore Punkte Bemerkungen Trainer
2007/2008

D-Liga       Gruppe 2

14

2

63:31 46   Dieter MARTIN
2008/2009

D-Liga

Gruppe 2

14 12 59:96 23   Dieter Martin
2009/2010

D-Liga

Gruppe 2

15 9. 63:88 37   Dieter Martin
2010/2011

D-Liga

Gruppe 2

15 15. 43:119 17   Dieter Martin
2011/2012

D-Liga

Gruppe 2

13 12. 37:81 16   Dieter Martin
2012/2013

D-Liga

Gruppe 2

14 11. 52:103 25   Dieter Martin
2013/2014

D -Liga

Gruppe 2

14. 9. 41:92 25   Dieter Martin
2014/2015

D-Liga

Gruppe 2

14 6. 65:52 39   Dieter Martin
2015/2016

D

Gruppe 2

13 13   24   Dieter Martin
2016/2017 D-Liga 14 14. ------ -----   Martin Dieter
2017/2018 D-Liga            

 

2018/2019                                                                           Heil/Fey

2019/2020 Saisonabbruch wegen Crona zum 06.3.2020                Fey

 

 

 

 

 

 

 

 

Druckversion | Sitemap
© FC Alemannia Groß-Rohrheim 1911 e.V.

Anfahrt